
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 09 Sep 2026 | Rabu | GL - 688 | 0417 |
| 2 | 08 Sep 2026 | Selasa | GL - 687 | 7038 |
| 3 | 07 Sep 2026 | Senin | GL - 686 | 5963 |
| 4 | 06 Sep 2026 | Minggu | GL - 685 | 8176 |
| 5 | 05 Sep 2026 | Sabtu | GL - 684 | 1810 |
| 6 | 04 Sep 2026 | Jumat | GL - 683 | 5324 |
| 7 | 03 Sep 2026 | Kamis | GL - 682 | 2671 |
| 8 | 02 Sep 2026 | Rabu | GL - 681 | 1958 |
| 9 | 01 Sep 2026 | Selasa | GL - 680 | 3217 |
| 10 | 31 Aug 2026 | Senin | GL - 679 | 4652 |
